Το Ίδρυμα Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων και Ηλικιωμένων ”ο Άγιος Παντελεήμων”, που εδρεύει στη Μαγούλα Δ. Σπάρτης, δέχθηκε την περίοδο Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 2019 τις κάτωθι δωρεές:
| 1. | Γεωργακά Βασιλική | 50,00 € | Εις μνήμην Ιωάννου Σταθόπουλου |
| 2. | Χρονόπουλος Μίλτος | 50,00 € | Εις μνήμην Ιωάννου Σταθόπουλου |
| 3. | Λυμπέρη Ελένη | 50,00 € | Εις μνήμην Ιωάννου Σταθόπουλου |
| 4. | Ροδόπουλος Βασίλειος | 50,00 € | Εις μνήμην Ελένης Αϊβαλιώτη και Πέτρου Ροδόπουλου |
| 5. | Ορειβατικός Σύλλογος Σπάρτης | 100,00 € | Εις μνήμην Δημητρίου Καλοειδή |
| 6. | Πιτσιλή Ελένη | 100,00 € | Υπέρ αναπαύσεως γονέων Χρήστου-Ευθυμίας |
| 7. | Κατσαρού Χριστίνα | 100 $ can | Υπέρ αναπαύσεως Χρήστου-Ευθυμίας |
| 8. | Καλατζή Σταμάτα | 100 $ can | Υπέρ αναπαύσεως συζύγου της Αντωνίου. |
| 9. | Τσιμνιακάκης Κων/νος & Αντωνία | 100,00 € | Εις μνήμην του θείου τους Καραλέμα Γεωργίου. |
| 10. | Ζαμενόπουλος Θεόδωρος, Νίκη & Μαρία | 150,00 € | Εις μνήμην Ιωάννου Σταθόπουλου |
| 11. | Φιλόπτωχο Ταμείο Ενορίας Περιστερίου Δήμου Ευρώτα | 150,00 € | |
| 12. | Καρκαμπάσης Ν.-Κωσταντάκος Π. Ο.Ε. | 150,00 € | Εις μνήμην Δημητρίου Καλοειδή |
| 13. | Ίδρυμα Ιωάννου Σαραντόπουλου | 250,00 € | |
| 14. | Xαραμή Μερσύνη, Ματθαίος & Δημήτριος | 1.500,00€ | |
| 15. | Pappas Andreas ARP & Associates | 2.187,40€ | |
| 16. | ΑΝΩΝΥΜΟΣ | 20,00 € | |
| 17. | Καρελόπουλος Παν/της&’Αννα | 20,00 € | |
| 18. | Bαμβακίτη Αθανασία | 20,00 € | Εις μνήμην συζύγου Μιχαήλ |
| 19. | Βασιλάκου Αικατερίνη | 10,00 € | |
| 20. | Τσόπορη Μαρία | 20,00 € | |
| 21. | Μαχαίρα Ευαγγελία | 10,00 € | |
| 22. | Αλεξανδράκη Σωτηρία | 30,00 € | Εις μνήμην Γεωργίου Αλεξανδράκη |
| 23. | Πλιάτσικα Ελένη | 30,00 € | Υπέρ αναπαύσεως των γονέων της Γεωργίου και Ευαγγελίας. |
| 24. | Πλιάτσικα Ελένη | 30,00 € | Υπέρ αναπαύσεως των ευεργετών της Ελένης-Παναγιώτου-Δημητρίου-Μαρίας. |
| 25. | Περλίγκας Μάριος | 50,00 € | Εις μνήμην Σταυρούλας Δριμπέλα |
| 26. | Περλίγκα Ιωάννα | 50,00 € | Εις μνήμην Σταυρούλας Δριμπέλα |
| 27. | Τσερωτάς Παναγιώτης | 50,00 € | |
| 28. | Χριστάκου Καλλιόπη | 50,00 € | |
| 29. | Τσούτουρα Μάρθα | 50,00 € | |
| 30. | Τσερμπής Ιωάννης | 50,00 € | |
| 31. | Γιαννόπουλος Νικόλαος | 50,00 € | |
| 32. | Παυλάκου Μάλτα | 50,00 € | Εις μνήμην συζύγου της Θεόφιλου |
| 33. | Γιαννακοπούλου Αικατερίνη | 100,00 € | |
| 34. | Βαρναβέλιας Νικόλαος & Σταυρούλας | 100,00 € | Εις μνήμην πατρός Ιωάννη Ρασσιά |
| 35. | ΑΝΩΝΥΜΟΣ | 100,00 € | |
| 36. | Παναγέα Δήμητρα | 120,00 € | |
| 37. | Βάγιας Παν/της | 150,00 € | |
| 38. | Οικ. Ευάγγελου Περλίγκα | 200,00 € | Εις μνήμην Σταυρούλας Δριμπέλα |
| 39. | Κοινοφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σαραντόπουλου | 250,00 € | |
| 40. | Φούρκας Κων/νος του Δημητρίου | 300,00 € | |
| 41. | Περδικόγιαννης Θεόδωρος | 3.000 $ u.s.a | Eις μνήμην Σπυριδούλας Περδικόγιαννη |
| 42. | Περδικόγιαννη -Ζολώτα Μαρία | 500 $u.s.a | Eις μνήμην Σπυριδούλας Περδικόγιαννη |
| 43. | CHRESOMALES DIMITRIOS | 500 $u.s.a | |
| 44. | Πατσαλός Δημήτριος του Νικολάου | 2.000 $ u.s.a | |
| 45. | Pappas Andreas | 10,00 $ u.s.a | |
| 46. | Παναγιώτα Παναγοπούλου | 300,00€ | Εις μνήμην του πατρός της Δημητρίου |
| 47. | Παναγιώτης Στρατάκος | 50,00€ | Εις μνήμην Παναγιώτη Βλογιανίτη |
| 48. | Βασιλική, Σταματία & Τασία Τσινόλη | 300,00€ | Εις μνήμην της μητρός τους Αμαλίας |
| 49. | Αθανάσιος Δαλιάνης | 300,00€ | |
| 50. | Παναγιώτης Στρατάκος | 150,00€ | Εις μνήμην Γεωργίου Αλικάκου και Αγαθής Ρηγάκου |
| 51. | Σταυρούλα Βαρβιτσιώτη | 50,00€ | Εις μνήμην του αδελφού της Αντωνίου Κοκκολιά |
| 52. | Χριστίνα Στρατάκου | 100,00€ | |
| 53. | Δήμητρα Μπακή | 100,00€ | Εις μνήμην του συζύγου της Διονυσίου |
| 54. | Panagiota Scoulis | 700,00€ | |
| 55. | Σωτήριος Γεωργαράκου | 30,00€ | Εις μνήμην αδελφού του Γεωργίου |
| 56. | Χρήστος Τσολάκος | 150,00€ | |
| 57. | Κωνσταντίνος Γιάνναρης | 50,00€ |
| 43. | CHRESOMALES DIMITRIOS | 500 $u.s.a | |
| 44. | Πατσαλός Δημήτριος του Νικολάου | 2.000 $ u.s.a | |
| 45. | Pappas Andreas | 10,00 $ u.s.a | |
| 46. | Παναγιώτα Παναγοπούλου | 300,00€ | Εις μνήμην του πατρός της Δημητρίου |
| 47. | Παναγιώτης Στρατάκος | 50,00€ | Εις μνήμην Παναγιώτη Βλογιανίτη |
| 48. | Βασιλική, Σταματία & Τασία Τσινόλη | 300,00€ | Εις μνήμην της μητρός τους Αμαλίας |
| 49. | Αθανάσιος Δαλιάνης | 300,00€ | |
| 50. | Παναγιώτης Στρατάκος | 150,00€ | Εις μνήμην Γεωργίου Αλικάκου και Αγαθής Ρηγάκου |
| 51. | Σταυρούλα Βαρβιτσιώτη | 50,00€ | Εις μνήμην του αδελφού της Αντωνίου Κοκκολιά |
| 52. | Χριστίνα Στρατάκου | 100,00€ | |
| 53. | Δήμητρα Μπακή | 100,00€ | Εις μνήμην του συζύγου της Διονυσίου |
| 54. | Panagiota Scoulis | 700,00€ | |
| 55. | Σωτήριος Γεωργαράκου | 30,00€ | Εις μνήμην αδελφού του Γεωργίου |
| 56. | Χρήστος Τσολάκος | 150,00€ | |
| 57. | Κωνσταντίνος Γιάνναρης | 50,00€ |


