Κατά το τρίμηνο Ιουνίου – Αυγούστου 2019 τα Ευαγή Ιδρύματα της ιεράς Μητροπόλεως Μονεμβασίας και Σπάρτης δέχθηκαν τις κάτωθι δωρεές:
| 1 | Georgia Gavaris | 500,00€ |
| 2 | Ηλίας Λύρας | 40,00€ |
| 3 | Σταυρούλα Ξανθάκου | 500,00€ |
| 4 | Βύρωνας Πασταρματζής | 130,00€ |
| 5 | Γεώργιος Παπαγιαννόπουλος | 100,00€ |
| 6 | Χριστίνα Ρασσιά | 300,00€ |
| 7 | Αθανάσιος Γαλάνης | 40,00€ |
| 8 | Αικατερίνη Αεράκη | 150,00€ |
| 9 | Αιδ.Ιερέας Αθανάσιος Χριστοφοράκης | 2450,00€ |
| 10 | Γεώργιος Τσιριγώτης | 150,00€ |
| 11 | Παναγιώτης Ξηντάρας | 100,00€ |
| 12 | Ποτούλα Παπαδολιά | 30,00€ |
| 13 | Τίτος Αθανασιάδης | 20,00€ |
| 14 | Δημήτριος Χαραμής | 500,00€ |
| 15 | Παναγιώτης Κοτσώνης | 100,00€ |
| 16 | Αιδ. Ιερέας Παναγιώτης Βλάχος | 100,00€ |
| 17 | Ιωάννης Σπυριδάκος | 90,00€ |
| 18 | Hellenic Federation of Laconia | 150.000,00$ |
| 19 | Δήμητρα Θεοδώρου | 60,00€ |
| 20 | Σαράντος Γαλάνης | 20,00€ |
| 21 | Μαρία Κωνσταντόπουλος | 500,00€ |
| 22 | Παναγιώτης Μελλησιανός | 200,00€ |
| 23 | Konstantina Papadakos | 1.000,00& |
| 24 | Νικόλαος Γάββαρης | 1.000,00€ |
| 25 | Γεώργιος Σταυρόπουλος | 90,00€ |
| 26 | Φώτιος Παπαδημητρόπουλος | 100,00€ |
| 27 | Ελένη Κρητικού | 500,00€ |
| 28 | Σαράντος Ζαραφωνίτης | 500,00€ |
| 29 | Ιωάννης Κοντοράβδης | 30,00€ |
| 30 | Ιωάννα Γρουμπού | 1.000,00€ |
| 31 | Γεώργιος Δρίβας | 2.500,00$ |
| 32 | Αναστασία Καπελέρη | 100,00€ |
| 33 | Sparta Society Chicago | 2.500,00$ |
| 34 | Πίτσα Κρυπωτού | 200,00€ |
| 35 | Ιωάννης Γεωργαντά | 100,00€ |
| 36 | Association Laconon inc Convention Acc | 18.000,00$ |
| 37 | Ιωάννης Γεωργακάκης | 500,00€ |
| 38 | Γεώργιος Γιαννούλης | 500,00€ |
| 39 | Ιερά Μονή Ζερμπίτσας | 300,00€ |
| 40 | Vordonia Cotracting & Supplies Corp | 10.000,00$ |
| 41 | Παναγιώτης Κωνσταντόπουλος & Φώτιος Αράπης | 350,00€ |
| 42 | Γεώργιος Μαραφάτσος | 500,00€ |
| 43 | Αιδ. Ιερέας Σταύρος Ψαρομμάτης | 200,00€ |
| 44 | Δημήτριος & Γεωργία Καλοειδής | 500,00€ |
| 45 | Gardiol Graeffly | 2.000,00€ |
| 46 | Αιδ. Ιερέας Γεώργιος Φιλιαντρής | 200,00€ |
| 47 | Peter Metritikas | 1.000,00$ |
| 48 | Petros Traiforos | 5.000,00$ |
| 49 | Ιεροδιάκονος Νικόλαος Τζώρτζης | 500,00€ |
| 50 | Panagiota Scoulis | 734,32€ |
| 51 | Κωνσταντίνος Τόμπρα | 150,00€ |
| 52 | Γεώργιος Σακελλάρης | 800,00$ |
| 53 | Μοναχός Στέφανος | 500,00€ |


