Το Άσυλο Ανιάτων Σπάρτης κατά τον μήνα Απρίλιο 2015 δέχθηκε τις κάτωθι δωρεές:
| Παναγέα Δήμητρα | 25,00 € | ||||
| Αιδ/τος π. Ηλίας Γορανίτης | 30,00 € | ||||
| Ανώνυμος | 50,00 € | ||||
| Βελισσάρης Ανάργυρος | 50,00 € | ||||
| Σωτηράκου Αναστασία | 50,00 € | ||||
| Κούτουλας Παναγιώτης | 50,00 € | ||||
| Ανώνυμος | 50,00 € | ||||
| Παναγιωτόπουλος Στυλιανός | 50,00 € | εις μνήμην Αικατερίνης Παπαστρατάκου | |||
| Ορφανόγιαννη Σόνια | 50,00 € | εις μνήμην Ποτούλας Καστάνη | |||
| Κωνσταντοπούλου Θεοδώρα | 50,00 € | ||||
| ΑΝΩΝΥΜΟΣ | 60,00 € | ||||
| Σύλλογος Ενίσχυσης Φιλ/κών ΙδρυμάτωνCHARITYIDOLS(φανέλα Μαυροκεφαλίδη από ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ) | 61,25 € | ||||
| Φιλόπτωχο Βρεσθένων | 70,00 € | ||||
| Βορίλα Πετρούλα | 100,00 € | ||||
| Βαζαίος Βασίλειος | 100,00 € | ||||
| Αιδ/τος π.Γεώργιος Ευθυμίου | 100,00 € | ||||
| Ορφανόγιαννης | 100,00 € | εις μνήμην Ποτούλας Καστάνη | |||
| Οικ.Ηρώς & Βασίλη Καλαϊτζίκη | 100,00 € | εις μνήμην Χρήστου Παπαδολιά). | |||
| Οικ.Ντόλης Ραμπαβίλα | 100,00 € | εις μνήμην Χρήστου Παπαδολιά | |||
| Τσόλκα Δώρα | 150,00 € | ||||
| Φλώρος Τάκης και Ειρήνη | 150,00 € | εις μνήμην Ποτούλας Καστάνη | |||
| Νομικό Γραφείο Καστάνη | 160,00 € | εις μνήμην Ποτούλας Καστάνη | |||
| Ανεμοδουριώτης Απόστολος | 200,00 € | ||||
| Καλύβας Παναγιώτης | 200,00 € | εις μνήμην γονέων | |||
| Κωστιάνης Γεώργιος του Παν/τη | 200,00 € | εις μνήμην προσφιλών προσώπων | |||
| Δ.Σ. Αττικής Λακεδαιμονίων | 200,00 € | εις μνήμην Ποτούλας Καστάνη | |||
| Ζαγλανίκας Γεώργιος | 300,00 € | ||||
| Σουσούνης Ευστάθιος | 500,00 € | ||||
| Ανώνυμος | 500,00 € | εις μνήμην Ζιάβρα Αθ. | |||
| Χατζηαναστασίου Βασιλική | 500,00 € | αντί μνημοσύνου | |||
| Κάτσου Δήμητρα | 200,00€ | ||||
| Ανδριανού Χριστίνα | 200,00€ | ||||
| Μακρυκώστα Βασιλική | 50,00€ | ||||
| Μηνακάκη Νέλλα | 300,00€ | ||||
| Παπανικολάου Γιαννούλα | 100,00€ | ||||
| Συνοδινού Ελένη | 50,00€ | ||||
| Παν.Αρχιμ. Νικόδημος Παπακωνσταντίνου | 500,00€ | ||||
| Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Κεφαλά | 150,00€ | ||||
| Γριτσοπούλου Ελενίτσα | 120,00€ | εις μνήμην Κυριακούλιας Γριτσοπούλου-Σπηλιάκου | |||
| Γριτσοπούλου Ελενίτσα | 120,00€ | εις μνήμην των γονέων της | |||
| Γεώργιος & Ελένη Βύρη | 50,00€ | εις μνήμην γονέων & αδελφών | |||
| Χρήστος & Αθανασία Κωστιάνη | 1.000,00$ | ||||
| Παντελής Τσίχλης | 100,00€ | εις μνήμην των γονέων του | |||
| Κωνσταντίνα Γιάνναρη | 50,00 € | εις μνήμην των γονέων της | |||
| Βούλα Θάνου | 50,00€ | εις μνήμην συζύγου & αδελφού | |||
| Ενορία Αγόριανης | 100,00€ | εις μνήμην Παναγιώτη Τσιάγυρα | |||
| Αλέξανδρος, Στρατηγούλα Γεωργοστάθη & αδέλφια | 200,00€ | εις μνήμην μητρός τους Ελένης | |||
| Μαθητές 3ου Γυμνασίου Σπάρτης | 135,00€ | ||||
| Οικογ. αειμνήστου Γρηγορίου Κουσούλη | 100,00€ | εις μνήμην του | |||
| Οικογ. Αειμνήστου Χρήστου Παπαδολιά | 500,00€ | εις μνήμην του | |||


