Το Ίδρυμα περιθάλψεως χρονίως πασχόντων, ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ ”ο Άγιος Παντελεήμων” της Ιεράς Μητροπόλεώς μας δέχθηκε τις κάτωθι δωρεές κατά το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020:
| ΚΑΠΟΝΙΚΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 150,00 € | ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΠΟΝΙΚΟΛΟΥ | |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 50,00 € | ||
| ΑΝΩΝΥΜΟΣ | 70,00 € | ||
| ΔΕΔΔΗΕ ΚΑΙ ΔΕΗ ΣΠΑΡΤΗΣ | 85,00 € | ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | |
| ΜΗΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.000,00 € | ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΤΟΥ, ΣΥΖΥΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΗΛΙΑΚΟΥ. | |
| ΑΝΩΝΥΜΟΣ | 50,00 € | ||
| ΜΗΝΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 50,00 € | ||
| ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ ΚΑΝΕΛΛΙΩ | 400,00 € | ||
| ΑΝΩΝΥΜΟΣ | 60,00 € | ||
| Papamixalopoulos Andreas & Pantelis | 5.936,55 € | ||
| Φιλόπτωχο Ταμείο Βρεσθένων | 150,00 € | ||
| ΝΙΑΡΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 50,00 € | ||
| KONTOYΔΗΜΗΤΡΑ & ΠΡΑΤΤΑ ΚΩΝ/ΝΑ | 500,00 € | ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ & ΠΑΤΕΡΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ. | |
| ΞΑΓΡΕΜΜΕΝΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 100,00 € | ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΟΝΕΩΝ. | |
| ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ Σ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 50,00 € | ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | |
| ΧΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΥΤΟΥ | 100,00 € | ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΤΩΝ, ΠΑΝΟΥ ΣΟΦΟΥ, ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | |
| ΑΝΩΝΥΜΟΣ | 150,00 € | ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΟΝΕΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ & ΦΙΛΩΝ | |
| ΟΙΚ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ | 500,00 € | ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | |
| ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 100,00 € | ||
| ΚΑΒΒΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 150,00 € | ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΙΕΡΕΩΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΑΒΒΟΥΡΑ | |
| ΑΝΩΝΥΜΟΣ | 100,00 € | ||
| ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 5.000,00€ | ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ | |
| ΑΝΩΝΥΜΟΣ | 500,00 € | ||
| KΟΝΤΟΥ- ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΗ | 600,00 € | ||
| ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ ΑΝΤΑ | 50,00 € | ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ Ν ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ | |
| ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 680,00 € | ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΓΑΒΡΙΛΗ | |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 500,00 € | ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΓΑΒΡΙΛΗ | |
| ΔΑΝΑΛΗ ΑΝΝΑ | 50,00 € | ΕΙΣ ΜΝΉΜΗΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΣΚΟΥ | |
| ΜΗΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΟΙΚ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΚΥΡΗΝΑΙΟΥ | 100,00 € | ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΗΛΙΑΚΟΥ | |
| ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 10,00€ | ||
| ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 300,00 € | ||
| ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 100,00 € | ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΡΙΔΑΚΗ | |
| ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΝΙΝΑ | 50,00 € | ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΡΙΔΑΚΗ | |
| ΜΑΚΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΕΛΕΝΗ, ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΓΟΓΩ | 50,00 € | ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΡΙΔΑΚΗ | |
| ΓΙΑΝΝΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 100,00 € | ||
| ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 500,00 € | ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑ, ΓΟΝΕΩΝ & ΑΔΕΛΦΩΝ ΑΥΤΗΣ |
| ΠΡΕΚΕΖΕ ΑΝΝΙΤΑ | 200,00 € | ||
| ΒΟΡΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 400,00 € | ||
| ΟΙΚ. ΗΛΙΑ ΤΣΙΝΩΝΗ | 300,00 € | ||
| ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 500,00 € | ||
| ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | 250,00 € | ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Κ. ΒΕΡΓΑΔΟΥ | |
| ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | 250,00 € | ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΤΣΑΛΙΟΥ | |
| ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΑΓΑ | 50,00 € | ||
| ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 100,00 € | ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΗΛΙΑΚΟΥ | |
| ΟΙΚ. ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ | 100,00 € | ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΥ ,ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΤΑΤΗΓΑΚΗ. | |
| ΟΙΚ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ ΧΗΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 200,00 € | ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ | |
| ΟΙΚ. ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 200,00 € | ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ | |
| ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 50,00 € | ||
| ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 100,00 € | ||
| ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 100,00 € | ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΝΔΡΕΑ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ | |
| ΑΡΒΑΝΙΤΗ –ΚΑΖΑ ΑΝΝΑ | 100,00 € | ||
| ΑΝΩΝΥΜΟΣ | 100,00 € | ||
| ΖΙΑΒΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 150,00 € | ||
| ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 20,00 € | ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΣΥΖΥΓΟΥ ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ , ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
| ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ –ΖΟΥΜΠΟΥΛΑ ΕΛΠΙΔΑ | 20,00 € | ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΣΠΥΡΟΥ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑ, ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΑΥΤΩΝ | |
| MARAFATSOS & SONS INC | 1.000 $ USA | ||
| MARKOGIANNAKIS M. DESPINA,DDS | 5.000 $ USA | ||
| ΠΑΤΣΙΛΙΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 100,00 € | ||
| ΣΟΥΣΟΥΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1.000,00 € | ||
| ΜΑΡΚΑΚΟΣ ΑΕ | 250,00 € | ||
| ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 50,00 € | ||
| ΟΙΚ. ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΠΑΥΛΟΥ ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΠΑΝ/ΤΟΥ ΜΠΑΛΕΖΟΥ | 100,00 € | ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΥΡΟΥΣΗ | |
| ΑΝΩΝΥΜΟΣ | 150,00 € |


